2020年岳阳楼区公租住房租赁补贴公示名单(第一批)

来源:市住房保障服务中心       发布时间:2020-07-09 15:00      浏览次数:1

根据《2020年度岳阳楼区公租住房租赁补贴申报工作指导细则》文件精神,经各乡街办事处初审,岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心复审,以下1360户符合公租住房租赁补贴申报条件,现将2020年度公租住房租赁补贴审核合格名单予以公示,敬请社会各界和群众监督,公示时间:2020年7月10日至2020年7月19日。岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心举报电话:8758670,8758665。



岳阳市住房保障服务中心楼区分中心

2020年7月10日



序号 姓名 身份证号 保障人数 申请类型 所属街道、社区 补贴金额 备注
1 邓绮年 43060219××××××6027 3 低保家庭 城办城陵矶村 1440
2 邓云 43060219××××××6024 3 低保家庭 城办城陵矶村 1440
3 郭莉 43060219××××××6023 1 低保家庭 城办城陵矶村 720
4 胡跃辉 43060219××××××6016 1 低保家庭 城办城陵矶村 720
5 黄炳生 43060219××××××601X 2 低保家庭 城办城陵矶村 1080
6 李青华 43060219××××××6022 2 低保家庭 城办城陵矶村 1080
7 芦琼芳 43060219××××××4092 1 低保家庭 城办城陵矶村 720
8 鲁成 43060219××××××6044 1 低收入家庭 城办城陵矶村 720
9 彭小红 43060219××××××6087 3 低收入家庭 城办城陵矶村 1440
10 陶送 43060219××××××6036 4 低收入家庭 城办城陵矶村 1440
11 杨托军 43060219××××××6036 1 低保家庭 城办城陵矶村 720
12 易兰香 43060219××××××6027 1 低保家庭 城办城陵矶村 720
13 陈斌 43060319××××××2515 1 低保家庭 城办港口社区 720
14 陈清华 43062419××××××8342 1 低保家庭 城办港口社区 720
15 侯治强 43060219××××××401X 1 低保家庭 城办港口社区 720
16 刘丁山 43060219××××××4014 3 低保家庭 城办港口社区 1440
17 刘明香 43062119××××××5428 2 低保家庭 城办港口社区 1080
18 任建辉 43062419××××××5317 1 低保家庭 城办港口社区 720
19 肖斌 43060219××××××4033 1 低保家庭 城办港口社区 720
20 张立 43062119××××××2738 4 低保家庭 城办港口社区 1440
21 周青梅 43062619××××××7541 4 低保家庭 城办港口社区 1440
22 周维 43060219××××××4010 1 低保家庭 城办港口社区 720
23 曹明 43060219××××××4013 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
24 邓凡 43010219××××××552X 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
25 方森云 43060219××××××4015 2 低保家庭 城办桂花园社区 1080
26 付建国 43060219××××××4013 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
27 韩景妍 43060219××××××4042 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
28 胡陵 43060219××××××4053 3 低保家庭 城办桂花园社区 1440
29 李四明 43060219××××××4077 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
30 李岳平 43060219××××××402X 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
31 李子豪 43060220××××××013X 2 低保家庭 城办桂花园社区 1080
32 廖三明 43060219××××××4032 2 低保家庭 城办桂花园社区 1080
33 刘  群 43060219××××××4022 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
34 倪航珊 43060219××××××4018 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
35 施敏敏 42102319××××××8355 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
36 宋卫红 43060219××××××4021 2 低保家庭 城办桂花园社区 1080
37 王昕 43060219××××××4025 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
38 夏朋 43060219××××××4013 2 低保家庭 城办桂花园社区 1080
39 夏勇 43060219××××××4017 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
40 熊萍 43060219××××××4025 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
41 徐景春 43060219××××××4019 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
42 徐彦中 43060219××××××4016 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
43 颜友珍 43060219××××××4020 2 低保家庭 城办桂花园社区 1080
44 余珊 43060219××××××4044 3 低保家庭 城办桂花园社区 1440
45 喻朝阳 43060219××××××4017 3 低保家庭 城办桂花园社区 1440
46 张向前 43060219××××××4019 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
47 赵清四 43060219××××××4016 4 低保家庭 城办桂花园社区 1440
48 周益元 43062119××××××3720 1 低保家庭 城办桂花园社区 720
49 邓岳龙 43060219××××××402X 2 低收入家庭 城办华能社区 1080
50 郭莉 43060219××××××4044 3 低保家庭 城办华能社区 1440
51 何玲 43060219××××××4044 3 低收入家庭 城办华能社区 1440
52 李又华 42108119××××××0023 2 低收入家庭 城办华能社区 1080
53 刘四平 43060219××××××6025 1 低保家庭 城办华能社区 720
54 王芳 43060219××××××4027 2 低保家庭 城办华能社区 1080
55 伍宏云 43060219××××××4037 4 低收入家庭 城办华能社区 1440
56 许文桂 43060219××××××6045 2 低收入家庭 城办华能社区 1080
57 晏红霞 43060219××××××402X 2 低保家庭 城办华能社区 1080
58 张凤梅 43062119××××××2347 2 低保家庭 城办华能社区 1080
59 张新岳 43060219××××××4014 3 低保家庭 城办华能社区 1440
60 周建龙 43060219××××××7476 3 低保家庭 城办华能社区 1440
61 陈彩霞 43060219××××××4047 1 低保家庭 城办骆家坡社区 720
62 李定 43060219××××××4034 2 低保家庭 城办骆家坡社区 1080
63 李科 43062119××××××6135 2 低收入家庭 城办骆家坡社区 1080
64 刘碧波 43060219××××××4024 1 低保家庭 城办骆家坡社区 720
65 龙赛荣 43062119××××××334X 1 低保家庭 城办骆家坡社区 720
66 欧阳辉 43060219××××××4020 2 低保家庭 城办骆家坡社区 1080
67 汤建文 43062619××××××2434 2 低保家庭 城办骆家坡社区 1080
68 向岳 43060219××××××404X 1 低保家庭 城办骆家坡社区 720
69 黄建华 43060219××××××4012 1 低保家庭 城办南岳社区 720
70 黄健 43060219××××××4010 2 低保家庭 城办南岳社区 1080
71 毛岳君 43060219××××××4016 1 低保家庭 城办南岳社区 720
72 任味无 43060219××××××401X 2 低保家庭 城办南岳社区 1080
73 余泽武 43060219××××××4034 1 低保家庭 城办南岳社区 720
74 曾艳 43060219××××××4027 1 低保家庭 城陵矶洪家洲 720
75 葛立东 43060219××××××4011 1 低保家庭 城陵矶洪家洲 720
76 李彩霞 43060219××××××4046 1 低保家庭 城陵矶洪家洲 720
77 刘建华 43060219××××××4013 1 低保家庭 城陵矶洪家洲 720
78 刘庆龙 43060219××××××4011 1 低保家庭 城陵矶洪家洲 720
79 刘庆香 43060219××××××4021 1 低保家庭 城陵矶洪家洲 720
80 吴泽忠 43060219××××××7512 1 低保家庭 城陵矶洪家洲 720
81 徐春宏 43060219××××××4015 1 低保家庭 城陵矶洪家洲 720
82 易煜奎 43060219××××××4039 2 低保家庭 城陵矶洪家洲 1080
83 游洋俊龙 43060219××××××4016 1 低保家庭 城陵矶洪家洲 720
84 余娟 43060219××××××4024 1 低保家庭 城陵矶洪家洲 720
85 周斌 43060219××××××4030 1 低保家庭 城陵矶洪家洲 720
86 何文赛 43060220××××××461X 1 低保家庭 东办柴家山社区 720
87 李育龙 43062119××××××331X 2 低保家庭 东办柴家山社区 1080
88 刘华 43060219××××××1313 2 低保家庭 东办柴家山社区 1080
89 王晋陵 43060219××××××0523 2 低保家庭 东办柴家山社区 1080
90 徐雁 43060219××××××1547 2 低保家庭 东办柴家山社区 1080
91 许娥山 43068219××××××1045 1 低保家庭 东办柴家山社区 720
92 陈乐 43060219××××××5625 1 低保家庭 东办东茅岭社区 720
93 戴凤群 43060219××××××1022 2 低保家庭 东办东茅岭社区 1080
94 方立芳 43060219××××××102X 1 低保家庭 东办东茅岭社区 720
95 黄道忠 43242419××××××7610 1 低保家庭 东办东茅岭社区 720
96 黄学农 43060219××××××1013 1 低保家庭 东办东茅岭社区 720
97 兰红利 43060219××××××1032 2 低收入家庭 东办东茅岭社区 1080
98 雷明军 43060219××××××1096 2 低保家庭 东办东茅岭社区 1080
99 刘叔梅 43062119××××××7021 1 低保家庭 东办东茅岭社区 720
100 王哲 43060219××××××1012 1 低保家庭 东办东茅岭社区 720
101 谢汶哲 43060219××××××2510 1 低保家庭 东办东茅岭社区 720
102 许勇 43062119××××××8410 3 低保家庭 东办东茅岭社区 1440
103 杨柳 43060219××××××1116 2 低保家庭 东办东茅岭社区 1080
104 周岳胜 43060219××××××1511 2 低保家庭 东办东茅岭社区 1080
105 庄燕 43060219××××××1021 1 低保家庭 东办东茅岭社区 720
106 陈刚 43060219××××××4531 2 低保家庭 东办年丰巷社区 1080
107 邓永乐 43062319××××××6111 2 低保家庭 东办年丰巷社区 1080
108 范一农 43061119××××××0019 1 低保家庭 东办年丰巷社区 720
109 冯一丹 43060219××××××1035 2 低保家庭 东办年丰巷社区 1080
110 李医检 43062119××××××3436 1 低保家庭 东办年丰巷社区 720
111 刘俊杰 43061119××××××4531 1 低保家庭 东办年丰巷社区 720
112 刘树礼 43062319××××××2212 2 低保家庭 东办年丰巷社区 1080
113 汪本伟 43060219××××××4517 1 低保家庭 东办年丰巷社区 720
114 吴伟 43060219××××××4510 1 低保家庭 东办年丰巷社区 720
115 阎祯 43062119××××××902X 1 低保家庭 东办年丰巷社区 720
116 易浩存 43060219××××××1118 1 低保家庭 东办年丰巷社区 720
117 易丽 43060219××××××1083 1 低保家庭 东办年丰巷社区 720
118 朱岳临 43060219××××××1119 1 低保家庭 东办年丰巷社区 720
119 汤诗卉 43060220××××××1100 2 低保家庭 东办年丰巷社区 1080
120 曹斌 43060219××××××3511 3 低保家庭 东办炮台山社区 1440
121 陈定梅 43062119××××××9721 1 低保家庭 东办炮台山社区 720
122 邓小文 43060219××××××1040 1 低保家庭 东办炮台山社区 720
123 郭江波 43060219××××××1017 1 低保家庭 东办炮台山社区 720
124 王峰 43060219××××××151X 1 低保家庭 东办炮台山社区 720
125 杨文华 43060219××××××4524 1 低保家庭 东办炮台山社区 720
126 喻伍平 43060219××××××1039 1 低保家庭 东办炮台山社区 720
127 袁文浩 43060219××××××1110 1 低保家庭 东办炮台山社区 720
128 周小超 43060219××××××1032 1 低收入家庭 东办炮台山社区 720
129 周涌 43060219××××××5016 1 低保家庭 东办炮台山社区 720
130 庄孟华 43060219××××××0010 2 低保家庭 东办炮台山社区 1080
131 曾耀 43060219××××××2556 2 低保家庭 东办桥头社区 1080
132 陈旺 43060219××××××1171 1 低保家庭 东办桥头社区 720
133 邓国庆 43060219××××××1311 1 低保家庭 东办桥头社区 720
134 冯长青 43060219××××××1034 1 低收入家庭 东办桥头社区 720
135 付先姣 42242619××××××0920 1 低保家庭 东办桥头社区 720
136 何建湘 43060219××××××0010 1 低收入家庭 东办桥头社区 720
137 胡敏 43060219××××××1092 2 低保家庭 东办桥头社区 1080
138 黄检月 43062119××××××1824 1 低保家庭 东办桥头社区 720
139 李玲 43060219××××××1125 1 低保家庭 东办桥头社区 720
140 李重保 43060219××××××1013 3 低保家庭 东办桥头社区 1440
141 刘丹 43060219××××××102X 1 低保家庭 东办桥头社区 720
142 刘九九 43060219××××××111X 1 低保家庭 东办桥头社区 720
143 刘娜 43060219××××××1027 1 低保家庭 东办桥头社区 720
144 刘苏安 43062319××××××0321 1 低收入家庭 东办桥头社区 720
145 马长生 43061119××××××0013 1 低保家庭 东办桥头社区 720
146 吴灰章 42102319××××××8114 2 低保家庭 东办桥头社区 1080
147 吴健 43060219××××××0516 1 低保家庭 东办桥头社区 720
148 吁志军 43060219××××××1516 1 低收入家庭 东办桥头社区 720
149 徐元珍 43060219××××××0045 1 低保家庭 东办桥头社区 720
150 续都喜 43062119××××××662X 1 低保家庭 东办桥头社区 720
151 张胜联 43060219××××××8653 2 低保家庭 东办桥头社区 1080
152 赵桂平 43062319××××××7225 1 低保家庭 东办桥头社区 720
153 周国良 43061119××××××0015 1 低保家庭 东办桥头社区 720
154 陈钢 43060219××××××4516 1 低保家庭 东办学坡社区 720
155 陈涛 43060219××××××0014 1 低保家庭 东办学坡社区 720
156 陈岳宇 43060219××××××1074 1 低保家庭 东办学坡社区 720
157 邓玉震 43060219××××××117X 1 低保家庭 东办学坡社区 720
158 丁聪 43062319××××××8314 1 低保家庭 东办学坡社区 720
159 郭祥 43062119××××××0431 1 低保家庭 东办学坡社区 720
160 何亿衡 43060219××××××1018 1 低保家庭 东办学坡社区 720
161 胡顺 43060219××××××111X 1 低保家庭 东办学坡社区 720
162 胡亚刚 43060219××××××1011 1 低保家庭 东办学坡社区 720
163 黄伯均 43062119××××××1014 1 低保家庭 东办学坡社区 720
164 黄佳 43060219××××××1128 1 低保家庭 东办学坡社区 720
165 黄榕 43060219××××××1111 1 低保家庭 东办学坡社区 720
166 李文清 42102319××××××8513 2 低保家庭 东办学坡社区 1080
167 龙春香 43230219××××××8323 1 低保家庭 东办学坡社区 720
168 罗华兵 43062119××××××3324 1 低保家庭 东办学坡社区 720
169 倪子文 43060219××××××3046 3 低保家庭 东办学坡社区 1440
170 冉蕾 51292419××××××248x 1 低保家庭 东办学坡社区 720
171 孙永恒 43060219××××××1111 1 低保家庭 东办学坡社区 720
172 王小平 43060219××××××1016 1 低保家庭 东办学坡社区 720
173 肖汉 43060219××××××101X 1 低保家庭 东办学坡社区 720
174 许刚 43060219××××××3518 1 低保家庭 东办学坡社区 720
175 杨新华 43060219××××××1012 1 低保家庭 东办学坡社区 720
176 易芳 43060219××××××1026 1 低保家庭 东办学坡社区 720
177 余长波 43062119××××××1419 1 低保家庭 东办学坡社区 720
178 张光义 43060219××××××4514 1 低保家庭 东办学坡社区 720
179 钟月娥 43060219××××××4029 1 低保家庭 东办学坡社区 720
180 周震珊 43060219××××××1012 1 低保家庭 东办学坡社区 720
181 徐飞跃 43232219××××××3814 2 低收入家庭 东办柴家山社区 1080
182 艾岳君 43061119××××××001X 2 低保家庭 洞办捕捞社区 1080
183 陈银该 43062119××××××9439 3 低保家庭 洞办捕捞社区 1440
184 何姣 43062119××××××9440 1 低保家庭 洞办捕捞社区 720
185 雷耀蓝 43060219××××××8631 3 低保家庭 洞办捕捞社区 1440
186 李仁红 43060219××××××7130 1 低保家庭 洞办捕捞社区 720
187 刘竹芝 43052219××××××3866 1 低保家庭 洞办捕捞社区 720
188 柳井浩 42242519××××××411X 2 低保家庭 洞办捕捞社区 1080
189 龙建军 43061119××××××0014 1 低保家庭 洞办捕捞社区 720
190 梅节香 42102319××××××8124 2 低保家庭 洞办捕捞社区 1080
191 万恩星 43060219××××××773X 2 低保家庭 洞办捕捞社区 1080
192 王兰英 43060219××××××8622 2 低保家庭 洞办捕捞社区 1080
193 陈荣祥 43060219××××××6839 1 低保家庭 洞办东风湖社区 720
194 吴兴国 43061119××××××0011 1 低保家庭 洞办东风湖社区 720
195 易成明 43062319××××××031X 1 低保家庭 洞办东风湖社区 720
196 曹哲辉 43062319××××××0325 1 低保家庭 洞办洞庭社区 720
197 曾良娥 42102319××××××5268 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
198 陈泽星 43062319××××××0317 1 低保家庭 洞办洞庭社区 720
199 都成云 43062319××××××0318 3 低保家庭 洞办洞庭社区 1440
200 都家伟 43062319××××××0319 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
201 方勇 43062119××××××5113 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
202 付梦兰 43062119××××××5027 1 低保家庭 洞办洞庭社区 720
203 何贤仁 43062319××××××0036 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
204 洪珏娜 46002719××××××622X 1 低保家庭 洞办洞庭社区 720
205 胡荣华 43062319××××××0320 1 低保家庭 洞办洞庭社区 720
206 黄仲林 43060319××××××2035 1 低保家庭 洞办洞庭社区 720
207 江洪 43068219××××××7717 1 低保家庭 洞办洞庭社区 720
208 刘衍权 43060319××××××357X 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
209 鲁方汉 43062319××××××031X 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
210 鲁瑜 43060219××××××0023 1 低保家庭 洞办洞庭社区 720
211 马高华 43062319××××××0311 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
212 马高美 43062319××××××031X 3 低保家庭 洞办洞庭社区 1440
213 史妮 43062319××××××0324 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
214 史汝红 43060219××××××8937 1 低保家庭 洞办洞庭社区 720
215 史汝华 43062319××××××0312 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
216 史四元 43062319××××××7028 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
217 史桃英 43062319××××××0327 1 低保家庭 洞办洞庭社区 720
218 涂世德 43062319××××××0311 1 低保家庭 洞办洞庭社区 720
219 王世如 43062319××××××0316 1 低保家庭 洞办洞庭社区 720
220 王质芳 43062319××××××0319 3 低保家庭 洞办洞庭社区 1440
221 谢光耀 43062319××××××0310 3 低保家庭 洞办洞庭社区 1440
222 徐双喜 43062319××××××0314 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
223 许洪 43061119××××××4011 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
224 余旭 43060219××××××3018 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
225 喻彩霞 43232219××××××6649 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
226 郑常主 43062319××××××0312 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
227 周永军 43060219××××××3016 1 低保家庭 洞办洞庭社区 720
228 朱求保 43062119××××××8732 2 低保家庭 洞办洞庭社区 1080
229 朱志兰 43060219××××××3024 1 低保家庭 洞办洞庭社区 720
230 汤玲玲 43060219××××××3049 2 低保家庭 洞办吉家湖社区 1080
231 陈凤霞 43061119××××××2020 2 低保家庭 枫办大屋湾社区 1080
232 方华梅 43061119××××××2046 1 低保家庭 枫办大屋湾社区 720
233 冯 柯 43068219××××××8247 2 低保家庭 枫办大屋湾社区 1080
234 胡杨帆 43060219××××××5519 2 低保家庭 枫办大屋湾社区 1080
235 黄 浩 43060219××××××7414 3 低收入家庭 枫办大屋湾社区 1440
236 李桂珍 43061119××××××2067 2 低保家庭 枫办大屋湾社区 1080
237 李锦秀 43061119××××××2025 1 低保家庭 枫办大屋湾社区 720
238 李炎平 43062619××××××3015 1 低保家庭 枫办大屋湾社区 720
239 汤小利 43061119××××××2028 3 低收入家庭 枫办大屋湾社区 1440
240 陶细兰 43062119××××××612X 2 低保家庭 枫办大屋湾社区 1080
241 田秀玉 43061119××××××2027 1 低保家庭 枫办大屋湾社区 720
242 王锦宁 43060219××××××7426 1 低保家庭 枫办大屋湾社区 720
243 夏常丽 43060219××××××8945 1 低保家庭 枫办大屋湾社区 720
244 叶 栋 43061119××××××2010 2 低保家庭 枫办大屋湾社区 1080
245 易宇雄 43060219××××××5550 2 低保家庭 枫办大屋湾社区 1080
246 钟 情 43060219××××××7425 2 低保家庭 枫办大屋湾社区 1080
247 周 理 43062119××××××1415 2 低保家庭 枫办大屋湾社区 1080
248 侯水生 43060219××××××1017 1 低保家庭 枫办枫桥湖社区 720
249 李杜 43060219××××××1018 1 低保家庭 枫办枫桥湖社区 720
250 刘丽娜 43060219××××××152X 2 低保家庭 枫办枫桥湖社区 1080
251 苏子杰 43060219××××××0018 2 低保家庭 枫办枫桥湖社区 1080
252 肖书发 43060219××××××0012 1 低保家庭 枫办枫桥湖社区 720
253 徐明 43060219××××××7410 1 低保家庭 枫办枫桥湖社区 720
254 杨九金 43060219××××××0016 1 低保家庭 枫办枫桥湖社区 720
255 岳景辉 43060219××××××001X 1 低保家庭 枫办枫桥湖社区 720
256 方幼珍 43061119××××××2025 1 低保家庭 枫办甘塘坡社区 720
257 冯碧玉 43061119××××××2022 1 低保家庭 枫办甘塘坡社区 720
258 符小罗 43062319××××××3087 1 低收入家庭 枫办甘塘坡社区 720
259 付娟 43062119××××××0424 2 低保家庭 枫办甘塘坡社区 1080
260 李元新 43060219××××××1076 1 低保家庭 枫办甘塘坡社区 720
261 湛平安 43061119××××××2046 1 低保家庭 枫办甘塘坡社区 720
262 赵德海 43060219××××××251X 2 低保家庭 枫办甘塘坡社区 1080
263 陈义 43061119××××××2030 1 低保家庭 枫办康岳社区 720
264 丁加荣 43060219××××××6532 1 低保家庭 枫办康岳社区 720
265 方胜利 43060219××××××4530 1 低保家庭 枫办康岳社区 720
266 李超 43061119××××××201X 1 低保家庭 枫办康岳社区 720
267 林玉桃 43062119××××××3386 2 低保家庭 枫办康岳社区 1080
268 万述文 43060219××××××3057 1 低保家庭 枫办康岳社区 720
269 王金华 43062319××××××675X 1 低保家庭 枫办康岳社区 720
270 吴佳霖 43060220××××××6049 2 低保家庭 枫办康岳社区 1080
271 徐博 43060220××××××5635 1 低保家庭 枫办康岳社区 720
272 晏孟华 43061119××××××2012 1 低保家庭 枫办康岳社区 720
273 袁群群 43061119××××××2029 2 低保家庭 枫办康岳社区 1080
274 袁三明 43061119××××××2019 1 低保家庭 枫办康岳社区 720
275 周满秀 43061119××××××2102 2 低保家庭 枫办康岳社区 1080
276 邹郁香 43061119××××××2044 1 低保家庭 枫办康岳社区 720
277 李小铁 43060219××××××0034 2 低保家庭 枫办琵琶王社区 1080
278 彭华清 43060219××××××1532 1 低保家庭 枫办琵琶王社区 720
279 田正 43060219××××××3038 1 低保家庭 枫办琵琶王社区 720
280 吴公保 43062119××××××6636 1 低保家庭 枫办琵琶王社区 720
281 易军 43061119××××××2514 1 低保家庭 枫办琵琶王社区 720
282 黄纯 43068220××××××1020 1 低保家庭 枫办青年堤社区 720
283 李湘川 43060219××××××0036 1 低保家庭 枫办青年堤社区 720
284 袁辉 43060219××××××0510 2 低保家庭 枫办青年堤社区 1080
285 朱胜辉 43060319××××××3556 2 低保家庭 枫办青年堤社区 1080
286 汤益清 43062319××××××2415 1 低保家庭 枫办湘爱园社区 720
287 张晖 43060319××××××3051 1 低保家庭 枫办湘爱园社区 720
288 蒋岳岳 43061119××××××2011 2 低保家庭 枫办新胜社区 1080
289 蒋佐秋 43060219××××××2578 1 低保家庭 枫办新胜社区 720
290 李菊生 43062119××××××6127 1 低保家庭 枫办新胜社区 720
291 李丽 43061119××××××2022 2 低保家庭 枫办新胜社区 1080
292 刘军辉 43061119××××××2017 2 低保家庭 枫办新胜社区 1080
293 刘岳群 43060219××××××0022 1 低保家庭 枫办新胜社区 720
294 彭春枚 43061119××××××2027 1 低保家庭 枫办新胜社区 720
295 孙元珍 43061119××××××2021 1 低保家庭 枫办新胜社区 720
296 孙振春 43061119××××××2026 1 低保家庭 枫办新胜社区 720
297 王树林 43232219××××××6613 1 低保家庭 枫办新胜社区 720
298 吴新彩 43062319××××××5158 2 低保家庭 枫办新胜社区 1080
299 熊俊伟 43061119××××××2012 2 低保家庭 枫办新胜社区 1080
300 易腊香 43061119××××××202X 2 低保家庭 枫办新胜社区 1080
301 郑保周 43068219××××××6217 1 低保家庭 枫办新胜社区 720
302 朱夭五 43068219××××××7057 1 低收入家庭 枫办新胜社区 720
303 曹政 43060219××××××741X 1 低保家庭 金办鹗西路社区 720
304 陈利人 43060219××××××4511 1 低收入家庭 金办鹗西路社区 720
305 黄慰祖 43061119××××××2012 2 低保家庭 金办鹗西路社区 1080
306 蒋志平 43062119××××××9434 1 低保家庭 金办鹗西路社区 720
307 刘勇 43060219××××××5017 1 低收入家庭 金办鹗西路社区 720
308 熊红章 43060219××××××4513 2 低保家庭 金办鹗西路社区 1080
309 杨明虎 43060219××××××5032 1 低保家庭 金办鹗西路社区 720
310 龚纯 43060219××××××1125 1 低保家庭 金办金鹗山社区 720
311 李雷 43060219××××××5075 1 低保家庭 金办金鹗山社区 720
312 严润涛 43060219××××××4511 1 低保家庭 金办金鹗山社区 720
313 张军 43060219××××××5558 3 低保家庭 金办金鹗山社区 1440
314 杜碧英 43061119××××××202X 1 低保家庭 金办良万社区 720
315 胡金香 43061119××××××2041 1 低保家庭 金办良万社区 720
316 梁罗生 43060219××××××0527 1 低保家庭 金办良万社区 720
317 刘大华 43061119××××××2014 3 低保家庭 金办良万社区 1440
318 唐思雨 43060219××××××7471 1 低保家庭 金办良万社区 720
319 童伟红 43060219××××××7427 2 低收入家庭 金办良万社区 1080
320 王志坚 43061119××××××2112 1 低保家庭 金办良万社区 720
321 严跃进 43061119××××××2013 1 低收入家庭 金办良万社区 720
322 姚品先 43060219××××××7461 2 低保家庭 金办良万社区 1080
323 易庆梅 43060219××××××7458 1 低保家庭 金办良万社区 720
324 余兵生 43061119××××××2022 1 低保家庭 金办良万社区 720
325 曾革平 43060219××××××3028 1 低收入家庭 金办螺丝港社区 720
326 陈波 43062119××××××0412 3 低保家庭 金办螺丝港社区 1440
327 何正扬 43060219××××××0511 1 低保家庭 金办螺丝港社区 720
328 李桂秀 43062419××××××2022 2 低保家庭 金办螺丝港社区 1080
329 李建水 43060219××××××4531 1 低保家庭 金办螺丝港社区 720
330 李学锋 43060219××××××4518 1 低保家庭 金办螺丝港社区 720
331 林光敏 43060219××××××4527 2 低保家庭 金办螺丝港社区 1080
332 林光强 43060219××××××4531 3 低保家庭 金办螺丝港社区 1440
333 林光荣 37012219××××××4410 1 低保家庭 金办螺丝港社区 720
334 刘红 43092119××××××0869 1 低保家庭 金办螺丝港社区 720
335 刘亚平 43060219××××××4516 1 低保家庭 金办螺丝港社区 720
336 卢维 43060219××××××6106 2 低保家庭 金办螺丝港社区 1080
337 罗妹荣 43062119××××××7060 1 低保家庭 金办螺丝港社区 720
338 罗萱萍 43060219××××××4519 1 低保家庭 金办螺丝港社区 720
339 孙承湘 43060219××××××4519 2 低保家庭 金办螺丝港社区 1080
340 孙建辉 43232219××××××1312 2 低保家庭 金办螺丝港社区 1080
341 汪文涛 43060219××××××0515 3 低保家庭 金办螺丝港社区 1440
342 王倩 43060219××××××4520 1 低保家庭 金办螺丝港社区 720
343 魏红 43060219××××××0023 2 低保家庭 金办螺丝港社区 1080
344 游春燕 43061119××××××204X 2 低保家庭 金办螺丝港社区 1080
345 余天勇 43060219××××××4512 2 低保家庭 金办螺丝港社区 1080
346 张义湘 43060219××××××4513 1 低保家庭 金办螺丝港社区 720
347 周共辉 43068219××××××773X 3 低保家庭 金办螺丝港社区 1440
348 李小荣 43060219××××××0520 3 低保家庭 金办南津港社区 1440
349 林丽 43060219××××××0527 1 低保家庭 金办南津港社区 720
350 汤建 43060219××××××0518 2 低保家庭 金办南津港社区 1080
351 陶岳平 43060219××××××0539 2 低保家庭 金办南津港社区 1080
352 童庆 43060219××××××0533 2 低保家庭 金办南津港社区 1080
353 万静 43060219××××××0510 1 低收入家庭 金办南津港社区 720
354 王法君 43060219××××××713X 3 低保家庭 金办南津港社区 1440
355 王岳林 43060219××××××0512 1 低收入家庭 金办南津港社区 720
356 谢光华 43060219××××××0014 1 低保家庭 金办南津港社区 720
357 熊珍 43060219××××××0027 1 低保家庭 金办南津港社区 720
358 许凤书 43062119××××××842X 2 低保家庭 金办南津港社区 1080
359 杨建 43060219××××××0513 1 低保家庭 金办南津港社区 720
360 张海龙 43060219××××××0517 1 低保家庭 金办南津港社区 720
361 白斌 43060219××××××1514 1 低保家庭 金办太子庙社区 720
362 蔡文华 43060219××××××8914 1 低保家庭 金办太子庙社区 720
363 陈凯平 43060219××××××4510 1 低保家庭 金办太子庙社区 720
364 陈嘹亮 43062619××××××7716 4 低保家庭 金办太子庙社区 1440
365 段八英 43062119××××××2325 1 低保家庭 金办太子庙社区 720
366 段强 43061119××××××1519 1 低保家庭 金办太子庙社区 720
367 段岳胜 43060219××××××1017 3 低保家庭 金办太子庙社区 1440
368 冯武雄 43060219××××××4513 3 低保家庭 金办太子庙社区 1440
369 郭朝阳 43060219××××××1017 3 低保家庭 金办太子庙社区 1440
370 韩益 43062419××××××5399 1 低保家庭 金办太子庙社区 720
371 黄岳兵 43060219××××××1074 1 低保家庭 金办太子庙社区 720
372 李建国 43060219××××××2513 1 低保家庭 金办太子庙社区 720
373 李奇 43060219××××××4610 1 低收入家庭 金办太子庙社区 720
